Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Lima (LIM)
Genève (GVA)à
Lima (LIM)
Genève (GVA)à
Lima (LIM)
Genève (GVA)à
Santiago du Chili (SCL)
Genève (GVA)à
Santiago du Chili (SCL)
Genève (GVA)à
Fort-de-France (FDF)
Genève (GVA)à
Fort-de-France (FDF)
Genève (GVA)à
Fort-de-France (FDF)
Genève (GVA)à
São Paulo (GRU)
Genève (GVA)à
São Paulo (GRU)
Genève (GVA)à
São Paulo (GRU)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/05/2026 - 21/05/2026 | De 131 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/05/2026 - 08/06/2026 | De 131 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/05/2026 - 08/06/2026 | De 131 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/05/2026 - 19/05/2026 | De 184 CHF Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/05/2026 - 03/06/2026 | De 184 CHF Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/05/2026 - 21/05/2026 | De 184 CHF Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/07/2026 - 22/07/2026 | De 162 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/07/2026 - 05/07/2026 | De 162 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/07/2026 - 09/07/2026 | De 162 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Lima (LIM) | Aller-retour / Economy | 16/04/2026 - 23/04/2026 | De 975 CHF Vu(s) : 9 minutes plus tôt |
| Genève (GVA) | Lima (LIM) | Aller-retour / Economy | 20/04/2026 - 23/04/2026 | De 975 CHF Vu(s) : 9 minutes plus tôt |
| Genève (GVA) | Lima (LIM) | Aller-retour / Economy | 09/04/2026 - 23/04/2026 | De 975 CHF Vu(s) : 9 minutes plus tôt |
| Genève (GVA) | Santiago du Chili (SCL) | Aller-retour / Economy | 19/05/2026 - 16/06/2026 | De 806 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Santiago du Chili (SCL) | Aller-retour / Economy | 19/05/2026 - 09/06/2026 | De 806 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Fort-de-France (FDF) | Aller-retour / Economy | 03/06/2026 - 10/06/2026 | De 890 CHF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Genève (GVA) | Fort-de-France (FDF) | Aller-retour / Economy | 03/06/2026 - 17/06/2026 | De 890 CHF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Genève (GVA) | Fort-de-France (FDF) | Aller-retour / Economy | 03/06/2026 - 01/07/2026 | De 890 CHF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Genève (GVA) | São Paulo (GRU) | Aller-retour / Economy | 20/05/2026 - 17/06/2026 | De 639 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | São Paulo (GRU) | Aller-retour / Economy | 19/05/2026 - 16/06/2026 | De 648 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | São Paulo (GRU) | Aller-retour / Economy | 18/05/2026 - 15/06/2026 | De 656 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.