Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Genève (GVA)à
Brest (BES)
Genève (GVA)à
Brest (BES)
Genève (GVA)à
Brest (BES)
Genève (GVA)à
São Paulo (GRU)
Genève (GVA)à
São Paulo (GRU)
Genève (GVA)à
São Paulo (GRU)
Genève (GVA)à
Toulouse (TLS)
Genève (GVA)à
Toulouse (TLS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/05/2026 - 08/06/2026 | De 131 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/05/2026 - 28/05/2026 | De 131 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/05/2026 - 21/05/2026 | De 131 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/04/2026 - 19/05/2026 | De 184 CHF Vu(s) : 12 minutes plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 29/04/2026 - 13/05/2026 | De 184 CHF Vu(s) : 12 minutes plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/04/2026 - 12/05/2026 | De 184 CHF Vu(s) : 12 minutes plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/06/2026 - 07/07/2026 | De 162 CHF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/06/2026 - 25/06/2026 | De 162 CHF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/06/2026 - 19/07/2026 | De 162 CHF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 18/05/2026 - 15/06/2026 | De 708 CHF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 25/05/2026 - 22/06/2026 | De 724 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 25/05/2026 - 15/06/2026 | De 724 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | Brest (BES) | Aller-retour / Economy | 05/05/2026 - 12/05/2026 | De 190 CHF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Brest (BES) | Aller-retour / Economy | 20/05/2026 - 03/06/2026 | De 190 CHF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Brest (BES) | Aller-retour / Economy | 26/05/2026 - 16/06/2026 | De 190 CHF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | São Paulo (GRU) | Aller-retour / Economy | 27/05/2026 - 17/06/2026 | De 643 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | São Paulo (GRU) | Aller-retour / Economy | 26/05/2026 - 16/06/2026 | De 649 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | São Paulo (GRU) | Aller-retour / Economy | 20/05/2026 - 17/06/2026 | De 662 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 03/06/2026 - 10/06/2026 | De 167 CHF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Toulouse (TLS) | Aller-retour / Economy | 06/05/2026 - 03/06/2026 | De 167 CHF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.