Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Zurich (ZRH)à
Delhi (DEL)
Zurich (ZRH)à
Delhi (DEL)
Zurich (ZRH)à
Delhi (DEL)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
Mexico (MEX)
Genève (GVA)à
Mexico (MEX)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/03/2026 - 24/03/2026 | De 121 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 24/03/2026 - 27/03/2026 | De 121 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/03/2026 - 06/03/2026 | De 121 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 27/02/2026 - 13/03/2026 | De 178 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 28/02/2026 - 14/03/2026 | De 178 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 27/02/2026 - 06/03/2026 | De 178 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/04/2026 - 08/04/2026 | De 153 CHF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 26/03/2026 - 02/04/2026 | De 153 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/03/2026 - 02/04/2026 | De 153 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 12/05/2026 - 09/06/2026 | De 597 CHF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 13/05/2026 - 10/06/2026 | De 598 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 04/05/2026 - 01/06/2026 | De 612 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 31/03/2026 - 21/04/2026 | De 578 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 31/03/2026 - 28/04/2026 | De 578 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 24/03/2026 - 21/04/2026 | De 579 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 09/03/2026 | De 443 CHF Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 23/03/2026 | De 443 CHF Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 30/03/2026 | De 443 CHF Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Mexico (MEX) | Aller-retour / Economy | 03/03/2026 - 10/03/2026 | De 605 CHF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Mexico (MEX) | Aller-retour / Economy | 15/05/2026 - 12/06/2026 | De 620 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.