Buchen sie ihre flüge ab CHF 127*
Günstige flüge von Air France
Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Sao Paulo (GRU)Genf (GVA)
Sao Paulo (GRU)Genf (GVA)
Rio de Janeiro (GIG)Genf (GVA)
Rio de Janeiro (GIG)Genf (GVA)
Casablanca (CMN)*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Air France billigflüge hot deals
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/12/2025 - 04/12/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 3 Std. |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/12/2025 - 08/12/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 3 Std. |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/12/2025 - 15/12/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 3 Std. |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/12/2025 - 23/12/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 3 Std. |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/12/2025 - 31/12/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 3 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/12/2025 - 16/12/2025 | Ab CHF 180 Angesehen: vor 17 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/12/2025 - 10/01/2026 | Ab CHF 180 Angesehen: vor 17 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/12/2025 - 16/12/2025 | Ab CHF 180 Angesehen: vor 4 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2025 - 07/12/2025 | Ab CHF 180 Angesehen: vor 4 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2025 - 18/12/2025 | Ab CHF 180 Angesehen: vor 4 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/10/2025 - 22/10/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 14 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/10/2025 - 16/11/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 14 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/10/2025 - 23/10/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 14 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/10/2025 - 28/10/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 14 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/10/2025 - 29/10/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 14 Std. |
Genf (GVA) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/09/2025 - 14/10/2025 | Ab CHF 577 Angesehen: vor 1 Stunde |
Genf (GVA) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/09/2025 - 21/10/2025 | Ab CHF 577 Angesehen: vor 1 Stunde |
Genf (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/11/2025 - 24/11/2025 | Ab CHF 616 Angesehen: vor 1 Stunde |
Genf (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/11/2025 - 26/11/2025 | Ab CHF 624 Angesehen: vor 1 Stunde |
Genf (GVA) | Casablanca (CMN) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2025 - 07/12/2025 | Ab CHF 180 Angesehen: vor 1 Tag |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.