Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Bangkok (BKK)
Genève (GVA)à
Bangkok (BKK)
Genève (GVA)à
Bangkok (BKK)
Genève (GVA)à
Biarritz (BIQ)
Genève (GVA)à
Biarritz (BIQ)
Genève (GVA)à
Biarritz (BIQ)
Genève (GVA)à
Panama City (PTY)
Genève (GVA)à
Panama City (PTY)
Genève (GVA)à
Panama City (PTY)
Genève (GVA)à
Saint-Barthélemy (SBH)
Genève (GVA)à
Saint-Barthélemy (SBH)
Genève (GVA)à
Saint-Barthélemy (SBH)
Genève (GVA)à
Toronto (YYZ)
Genève (GVA)à
Toronto (YYZ)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/06/2026 - 10/06/2026 | De 121 CHF Vu(s) : 58 minutes plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/06/2026 - 09/06/2026 | De 121 CHF Vu(s) : 58 minutes plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/06/2026 - 23/06/2026 | De 121 CHF Vu(s) : 58 minutes plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/06/2026 - 10/06/2026 | De 178 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/06/2026 - 14/06/2026 | De 178 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 22/03/2026 - 29/03/2026 | De 178 CHF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Economy | 03/06/2026 - 10/06/2026 | De 520 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Economy | 03/06/2026 - 17/06/2026 | De 520 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Economy | 03/06/2026 - 24/06/2026 | De 520 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Biarritz (BIQ) | Aller-retour / Economy | 08/04/2026 - 22/04/2026 | De 170 CHF Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Biarritz (BIQ) | Aller-retour / Economy | 21/04/2026 - 05/05/2026 | De 170 CHF Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Biarritz (BIQ) | Aller-retour / Economy | 21/04/2026 - 12/05/2026 | De 170 CHF Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Panama City (PTY) | Aller-retour / Economy | 05/04/2026 - 03/05/2026 | De 936 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | Panama City (PTY) | Aller-retour / Economy | 07/04/2026 - 28/04/2026 | De 936 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | Panama City (PTY) | Aller-retour / Economy | 07/04/2026 - 05/05/2026 | De 936 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | Saint-Barthélemy (SBH) | Aller-retour / Economy | 01/06/2026 - 08/06/2026 | De 1.105 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Saint-Barthélemy (SBH) | Aller-retour / Economy | 02/06/2026 - 09/06/2026 | De 1.105 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Saint-Barthélemy (SBH) | Aller-retour / Economy | 05/06/2026 - 12/06/2026 | De 1.105 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Economy | 05/05/2026 - 12/05/2026 | De 536 CHF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Economy | 09/05/2026 - 12/05/2026 | De 536 CHF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.