Buchen sie ihre flüge ab CHF 127*
Günstige flüge von Air France
Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Rio de Janeiro (GIG)Genf (GVA)
Rio de Janeiro (GIG)Genf (GVA)
Rio de Janeiro (GIG)Genf (GVA)
Rio de Janeiro (GIG)Genf (GVA)
Rio de Janeiro (GIG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Air France billigflüge hot deals
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/11/2025 - 23/11/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 1 Stunde |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/11/2025 - 27/11/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 1 Stunde |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/11/2025 - 27/11/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 1 Stunde |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/11/2025 - 28/11/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 1 Stunde |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/11/2025 - 16/12/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 1 Stunde |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/11/2025 - 10/11/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 1 Stunde |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/11/2025 - 11/11/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 1 Stunde |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/11/2025 - 25/11/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 1 Stunde |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/11/2025 - 02/12/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 1 Stunde |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/11/2025 - 11/11/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 1 Stunde |
Genf (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/09/2025 - 06/10/2025 | Ab CHF 601 Angesehen: vor 5 Std. |
Genf (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/09/2025 - 12/10/2025 | Ab CHF 601 Angesehen: vor 5 Std. |
Genf (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/09/2025 - 06/10/2025 | Ab CHF 602 Angesehen: vor 5 Std. |
Genf (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/09/2025 - 13/10/2025 | Ab CHF 602 Angesehen: vor 5 Std. |
Genf (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/11/2025 - 18/11/2025 | Ab CHF 601 Angesehen: vor 10 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/09/2025 - 25/09/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 1 Stunde |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/09/2025 - 04/10/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 1 Stunde |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/09/2025 - 02/10/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 1 Stunde |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/09/2025 - 20/09/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 1 Stunde |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/09/2025 - 24/09/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 1 Stunde |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.