Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Biarritz (BIQ)
Genève (GVA)à
Biarritz (BIQ)
Genève (GVA)à
Biarritz (BIQ)
Zurich (ZRH)à
Osaka (KIX)
Zurich (ZRH)à
Osaka (KIX)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Genève (GVA)à
Bogota (BOG)
Genève (GVA)à
Bogota (BOG)
Genève (GVA)à
Bogota (BOG)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
New York (JFK)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/04/2026 - 02/05/2026 | De 130 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 15/04/2026 - 29/04/2026 | De 130 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/04/2026 - 23/04/2026 | De 130 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/05/2026 - 11/05/2026 | De 186 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/05/2026 - 19/05/2026 | De 186 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/05/2026 - 03/06/2026 | De 186 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Genève (GVA) | Biarritz (BIQ) | Aller-retour / Economy | 05/05/2026 - 08/05/2026 | De 176 CHF Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Biarritz (BIQ) | Aller-retour / Economy | 05/05/2026 - 12/05/2026 | De 176 CHF Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Biarritz (BIQ) | Aller-retour / Economy | 05/05/2026 - 19/05/2026 | De 176 CHF Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Osaka (KIX) | Aller-retour / Economy | 06/06/2026 - 27/06/2026 | De 862 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Osaka (KIX) | Aller-retour / Economy | 11/06/2026 - 25/06/2026 | De 873 CHF Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 24/05/2026 - 21/06/2026 | De 674 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 25/05/2026 - 22/06/2026 | De 674 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 20/05/2026 - 10/06/2026 | De 674 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Bogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 04/06/2026 - 11/06/2026 | De 850 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Genève (GVA) | Bogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 04/06/2026 - 18/06/2026 | De 850 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Genève (GVA) | Bogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 05/06/2026 - 03/07/2026 | De 850 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 12/04/2026 - 26/04/2026 | De 546 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 13/04/2026 - 27/04/2026 | De 546 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 13/04/2026 - 04/05/2026 | De 546 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.