Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Genève (GVA)à
Medellín (MDE)Genève (GVA)à
Medellín (MDE)Genève (GVA)à
Medellín (MDE)Genève (GVA)à
Medellín (MDE)Genève (GVA)à
Medellín (MDE)Genève (GVA)à
Bogota (BOG)Genève (GVA)à
Bogota (BOG)Genève (GVA)à
Bogota (BOG)Genève (GVA)à
Bogota (BOG)Genève (GVA)à
Bogota (BOG)Genève (GVA)à
Cali (CLO)Genève (GVA)à
Cali (CLO)Genève (GVA)à
Cali (CLO)Genève (GVA)à
Cali (CLO)Genève (GVA)à
Cali (CLO)Genève (GVA)à
Carthagène (CTG)Genève (GVA)à
Carthagène (CTG)Genève (GVA)à
Carthagène (CTG)Genève (GVA)à
Carthagène (CTG)Genève (GVA)à
Carthagène (CTG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Genève (GVA) | Medellín (MDE) | Aller-retour / Economy | 27/08/2025 - 24/09/2025 | De 1.192 CHF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Medellín (MDE) | Aller-retour / Economy | 02/06/2025 - 09/06/2025 | De 1.203 CHF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Medellín (MDE) | Aller-retour / Economy | 03/06/2025 - 17/06/2025 | De 1.203 CHF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Medellín (MDE) | Aller-retour / Economy | 05/06/2025 - 12/06/2025 | De 1.203 CHF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Medellín (MDE) | Aller-retour / Economy | 09/06/2025 - 23/06/2025 | De 1.203 CHF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Bogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 31/05/2025 - 07/06/2025 | De 906 CHF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Bogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 03/06/2025 - 24/06/2025 | De 906 CHF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Bogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 05/06/2025 - 26/06/2025 | De 906 CHF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Bogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 10/06/2025 - 01/07/2025 | De 906 CHF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Bogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 12/06/2025 - 03/07/2025 | De 906 CHF Vu(s) : 6 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Cali (CLO) | Aller-retour / Economy | 11/06/2025 - 09/07/2025 | De 967 CHF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Cali (CLO) | Aller-retour / Economy | 09/06/2025 - 07/07/2025 | De 984 CHF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Cali (CLO) | Aller-retour / Economy | 10/06/2025 - 08/07/2025 | De 984 CHF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Cali (CLO) | Aller-retour / Economy | 12/06/2025 - 10/07/2025 | De 984 CHF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Cali (CLO) | Aller-retour / Economy | 15/06/2025 - 13/07/2025 | De 984 CHF Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Carthagène (CTG) | Aller-retour / Economy | 31/05/2025 - 14/06/2025 | De 1.175 CHF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Carthagène (CTG) | Aller-retour / Economy | 31/05/2025 - 21/06/2025 | De 1.175 CHF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Carthagène (CTG) | Aller-retour / Economy | 31/05/2025 - 07/06/2025 | De 1.175 CHF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Carthagène (CTG) | Aller-retour / Economy | 31/05/2025 - 28/06/2025 | De 1.175 CHF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Carthagène (CTG) | Aller-retour / Economy | 01/06/2025 - 22/06/2025 | De 1.342 CHF Vu(s) : 21 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Que vous cherchiez un vol de dernière minute de Genève (GVA) vers la Colombie (Les Amériques) ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux.
Notre calendrier vous présente les billets d’avion Air France les moins chers. Trouvez le meilleur tarif pour votre vol de Genève (GVA) vers la Colombie (Les Amériques) ou choisissez directement votre jour de départ si vous avez déjà planifié votre séjour vers la Colombie.