Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
São Paulo (GRU)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 19/04/2026 - 22/04/2026 | De 112 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/04/2026 - 28/04/2026 | De 112 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/04/2026 - 05/05/2026 | De 112 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/04/2026 - 12/05/2026 | De 112 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 21/04/2026 - 19/05/2026 | De 112 CHF Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/02/2026 - 23/02/2026 | De 177 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/02/2026 - 02/03/2026 | De 177 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/02/2026 - 23/02/2026 | De 177 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/02/2026 - 02/03/2026 | De 177 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/02/2026 - 10/03/2026 | De 177 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/03/2026 - 29/03/2026 | De 152 CHF Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/03/2026 - 24/03/2026 | De 152 CHF Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/03/2026 - 31/03/2026 | De 152 CHF Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/03/2026 - 11/03/2026 | De 152 CHF Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/03/2026 - 26/03/2026 | De 152 CHF Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 14/04/2026 - 05/05/2026 | De 402 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 27/04/2026 - 11/05/2026 | De 402 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 14/04/2026 - 28/04/2026 | De 402 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 27/04/2026 - 04/05/2026 | De 402 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | São Paulo (GRU) | Aller-retour / Economy | 15/02/2026 - 18/02/2026 | De 606 CHF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.