Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Fort-de-France (FDF)
Genève (GVA)à
Fort-de-France (FDF)
Genève (GVA)à
Fort-de-France (FDF)
Genève (GVA)à
Fort-de-France (FDF)
Genève (GVA)à
Fort-de-France (FDF)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/03/2026 - 20/03/2026 | De 113 CHF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/03/2026 - 25/03/2026 | De 113 CHF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 23/03/2026 - 26/03/2026 | De 113 CHF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 05/03/2026 | De 113 CHF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 16/03/2026 | De 113 CHF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 14/02/2026 - 07/03/2026 | De 177 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 14/02/2026 - 14/03/2026 | De 177 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/02/2026 - 04/02/2026 | De 177 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/02/2026 - 06/02/2026 | De 177 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/02/2026 - 24/02/2026 | De 177 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/02/2026 - 15/02/2026 | De 153 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/02/2026 - 05/02/2026 | De 153 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/02/2026 - 16/02/2026 | De 153 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/02/2026 - 17/02/2026 | De 153 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 09/02/2026 | De 153 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Fort-de-France (FDF) | Aller-retour / Economy | 18/03/2026 - 25/03/2026 | De 776 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Fort-de-France (FDF) | Aller-retour / Economy | 23/03/2026 - 30/03/2026 | De 776 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Fort-de-France (FDF) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 09/03/2026 | De 776 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Fort-de-France (FDF) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 16/03/2026 | De 776 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Fort-de-France (FDF) | Aller-retour / Economy | 03/03/2026 - 31/03/2026 | De 776 CHF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.