Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Cancún (CUN)Zurich (ZRH)à
Cancún (CUN)Zurich (ZRH)à
Cancún (CUN)Zurich (ZRH)à
Cancún (CUN)Zurich (ZRH)à
Cancún (CUN)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/01/2025 - 21/01/2025 | De 115 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/01/2025 - 28/01/2025 | De 115 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/01/2025 - 04/02/2025 | De 115 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/01/2025 - 15/01/2025 | De 115 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/01/2025 - 16/01/2025 | De 115 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/03/2025 - 08/04/2025 | De 158 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/03/2025 - 01/04/2025 | De 158 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/03/2025 - 28/03/2025 | De 158 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 25/03/2025 - 15/04/2025 | De 158 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 22/03/2025 - 29/03/2025 | De 158 CHF* Vu(s) : 7 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀCancún (CUN) | Aller-retour / Economy | 20/03/2025 - 23/03/2025 | De 610 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀCancún (CUN) | Aller-retour / Economy | 23/02/2025 - 23/03/2025 | De 610 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀCancún (CUN) | Aller-retour / Economy | 13/03/2025 - 10/04/2025 | De 610 CHF* Vu(s) : 11 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀCancún (CUN) | Aller-retour / Economy | 20/03/2025 - 10/04/2025 | De 610 CHF* Vu(s) : 11 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀCancún (CUN) | Aller-retour / Economy | 09/03/2025 - 23/03/2025 | De 614 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 14/03/2025 - 28/03/2025 | De 148 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 15/03/2025 - 18/03/2025 | De 148 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 15/03/2025 - 29/03/2025 | De 148 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/03/2025 - 24/03/2025 | De 148 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 19/03/2025 - 26/03/2025 | De 148 CHF* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.