Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Miami (MIA)Genève (GVA)à
Miami (MIA)Genève (GVA)à
Miami (MIA)Genève (GVA)à
Miami (MIA)Genève (GVA)à
Miami (MIA)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/11/2025 - 01/12/2025 | De 127 CHF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/11/2025 - 08/12/2025 | De 127 CHF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/11/2025 - 02/12/2025 | De 127 CHF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/11/2025 - 16/12/2025 | De 127 CHF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 19/11/2025 - 26/11/2025 | De 127 CHF Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/12/2025 - 15/12/2025 | De 189 CHF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/12/2025 - 29/12/2025 | De 189 CHF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/12/2025 - 05/12/2025 | De 189 CHF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/12/2025 - 09/12/2025 | De 189 CHF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/12/2025 - 30/12/2025 | De 189 CHF Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/12/2025 - 08/12/2025 | De 153 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/12/2025 - 23/12/2025 | De 153 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/12/2025 - 07/01/2026 | De 153 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/12/2025 - 31/12/2025 | De 153 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 24/12/2025 - 07/01/2026 | De 153 CHF Vu(s) : 10 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Miami (MIA) | Aller-retour / Economy | 27/10/2025 - 10/11/2025 | De 468 CHF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Miami (MIA) | Aller-retour / Economy | 28/10/2025 - 11/11/2025 | De 468 CHF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Miami (MIA) | Aller-retour / Economy | 27/10/2025 - 24/11/2025 | De 468 CHF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Miami (MIA) | Aller-retour / Economy | 28/10/2025 - 25/11/2025 | De 468 CHF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
Genève (GVA) | Miami (MIA) | Aller-retour / Economy | 29/10/2025 - 05/11/2025 | De 468 CHF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.