Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
New York (JFK)
Genève (GVA)à
Punta Cana (PUJ)
Genève (GVA)à
Punta Cana (PUJ)
Genève (GVA)à
Punta Cana (PUJ)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)
Genève (GVA)à
Marseille (MRS)
Genève (GVA)à
Marseille (MRS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/05/2026 - 26/05/2026 | De 121 CHF Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/05/2026 - 06/06/2026 | De 121 CHF Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 20/05/2026 - 27/05/2026 | De 121 CHF Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/05/2026 - 23/05/2026 | De 178 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/05/2026 - 30/05/2026 | De 178 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Zurich (ZRH) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/05/2026 - 26/05/2026 | De 178 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/03/2026 - 23/03/2026 | De 152 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/03/2026 - 30/03/2026 | De 152 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Mulhouse - Bâle (BSL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/03/2026 - 19/03/2026 | De 152 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 10/03/2026 - 24/03/2026 | De 443 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 09/03/2026 - 30/03/2026 | De 443 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 16/03/2026 - 30/03/2026 | De 443 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Punta Cana (PUJ) | Aller-retour / Economy | 27/04/2026 - 11/05/2026 | De 818 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Genève (GVA) | Punta Cana (PUJ) | Aller-retour / Economy | 21/04/2026 - 28/04/2026 | De 819 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Genève (GVA) | Punta Cana (PUJ) | Aller-retour / Economy | 29/04/2026 - 27/05/2026 | De 819 CHF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 12/05/2026 - 09/06/2026 | De 597 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 19/05/2026 - 09/06/2026 | De 597 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Economy | 13/05/2026 - 10/06/2026 | De 612 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 07/04/2026 - 28/04/2026 | De 169 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Genève (GVA) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 08/04/2026 - 06/05/2026 | De 169 CHF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.