Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Montréal (YUL)Genève (GVA)à
Montréal (YUL)Genève (GVA)à
Montréal (YUL)Genève (GVA)à
Montréal (YUL)Genève (GVA)à
Montréal (YUL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/12/2024 - 08/12/2024 | De 113 CHF* Vu(s) : 17 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/12/2024 - 19/12/2024 | De 113 CHF* Vu(s) : 17 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/12/2024 - 17/12/2024 | De 113 CHF* Vu(s) : 17 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/12/2024 - 11/12/2024 | De 113 CHF* Vu(s) : 17 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/12/2024 - 18/12/2024 | De 113 CHF* Vu(s) : 17 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/12/2024 - 14/12/2024 | De 143 CHF* Vu(s) : 11 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/12/2024 - 12/12/2024 | De 143 CHF* Vu(s) : 11 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/12/2024 - 16/12/2024 | De 143 CHF* Vu(s) : 11 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/12/2024 - 18/12/2024 | De 143 CHF* Vu(s) : 11 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/12/2024 - 11/12/2024 | De 143 CHF* Vu(s) : 11 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/12/2024 - 31/12/2024 | De 147 CHF* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/12/2024 - 16/12/2024 | De 147 CHF* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/12/2024 - 17/12/2024 | De 147 CHF* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/12/2024 - 24/12/2024 | De 147 CHF* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/12/2024 - 31/12/2024 | De 147 CHF* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀMontréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 20/01/2025 - 17/02/2025 | De 447 CHF* Vu(s) : 19 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀMontréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 22/01/2025 - 12/02/2025 | De 447 CHF* Vu(s) : 19 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀMontréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 27/01/2025 - 10/02/2025 | De 447 CHF* Vu(s) : 19 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀMontréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 27/01/2025 - 17/02/2025 | De 447 CHF* Vu(s) : 19 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀMontréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 29/01/2025 - 05/02/2025 | De 447 CHF* Vu(s) : 19 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.