Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Genève (GVA)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Mulhouse - Bâle (BSL)à
Paris (CDG)Zurich (ZRH)à
Bogota (BOG)Zurich (ZRH)à
Bogota (BOG)Zurich (ZRH)à
Bogota (BOG)Zurich (ZRH)à
Bogota (BOG)Zurich (ZRH)à
Bogota (BOG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/02/2025 - 16/03/2025 | De 120 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/02/2025 - 20/02/2025 | De 120 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/02/2025 - 03/03/2025 | De 120 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/02/2025 - 10/03/2025 | De 120 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeGenève (GVA) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/02/2025 - 04/03/2025 | De 120 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/02/2025 - 19/02/2025 | De 175 CHF* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/02/2025 - 26/02/2025 | De 175 CHF* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 13/02/2025 - 27/02/2025 | De 175 CHF* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 13/02/2025 - 13/03/2025 | De 175 CHF* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 14/02/2025 - 21/02/2025 | De 175 CHF* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/03/2025 - 05/03/2025 | De 148 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/03/2025 - 12/03/2025 | De 148 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/03/2025 - 11/03/2025 | De 148 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/03/2025 - 29/03/2025 | De 148 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeMulhouse - Bâle (BSL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/03/2025 - 26/03/2025 | De 148 CHF* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀBogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 28/01/2025 - 18/02/2025 | De 575 CHF* Vu(s) : 16 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀBogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 28/01/2025 - 04/02/2025 | De 575 CHF* Vu(s) : 16 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀBogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 28/01/2025 - 11/02/2025 | De 575 CHF* Vu(s) : 16 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀBogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 28/01/2025 - 31/01/2025 | De 575 CHF* Vu(s) : 10 heures plus tôt |
DeZurich (ZRH) | ÀBogota (BOG) | Aller-retour / Economy | 24/02/2025 - 24/03/2025 | De 575 CHF* Vu(s) : 11 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.