WiFi an Bord
Ein Netzwerk mit über 1000 Zielen
Ein einzigartiges Reiseerlebnis dank des Kabinen-Komforts und der Services an Bord

Beste Fluggesellschaft Westeuropas (Skytrax Award)
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards
Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Rio de Janeiro (GIG)Genf (GVA)
Rio de Janeiro (GIG)Genf (GVA)
Fort-de-France (FDF)Genf (GVA)
Fort-de-France (FDF)Genf (GVA)
Fort-de-France (FDF)*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/04/2026 - 22/04/2026 | Ab CHF 113 Angesehen: vor 8 Std. |
| Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/04/2026 - 29/04/2026 | Ab CHF 113 Angesehen: vor 8 Std. |
| Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/04/2026 - 06/05/2026 | Ab CHF 113 Angesehen: vor 8 Std. |
| Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/01/2026 - 30/01/2026 | Ab CHF 113 Angesehen: vor 20 Std. |
| Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/01/2026 - 11/02/2026 | Ab CHF 113 Angesehen: vor 20 Std. |
| Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/03/2026 - 05/03/2026 | Ab CHF 177 Angesehen: vor 8 Std. |
| Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/03/2026 - 30/03/2026 | Ab CHF 177 Angesehen: vor 8 Std. |
| Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/03/2026 - 06/03/2026 | Ab CHF 177 Angesehen: vor 8 Std. |
| Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/03/2026 - 10/03/2026 | Ab CHF 177 Angesehen: vor 8 Std. |
| Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/03/2026 - 24/03/2026 | Ab CHF 177 Angesehen: vor 8 Std. |
| Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/03/2026 - 22/03/2026 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 17 Std. |
| Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/03/2026 - 05/03/2026 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 17 Std. |
| Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/03/2026 - 16/03/2026 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 17 Std. |
| Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/03/2026 - 23/03/2026 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 17 Std. |
| Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/03/2026 - 07/03/2026 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 17 Std. |
| Genf (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/01/2026 - 04/02/2026 | Ab CHF 695 Angesehen: vor 14 Std. |
| Genf (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/04/2026 - 27/04/2026 | Ab CHF 697 Angesehen: vor 18 Std. |
| Genf (GVA) | Fort-de-France (FDF) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/01/2026 - 29/01/2026 | Ab CHF 776 Angesehen: vor 20 Std. |
| Genf (GVA) | Fort-de-France (FDF) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/01/2026 - 05/02/2026 | Ab CHF 776 Angesehen: vor 20 Std. |
| Genf (GVA) | Fort-de-France (FDF) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/01/2026 - 23/01/2026 | Ab CHF 776 Angesehen: vor 20 Std. |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.