Buchen sie ihre flüge ab CHF 127*
Günstige flüge von Air France
Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Genf (GVA)
New York (JFK)Basel (BSL)
Saint-Denis (RUN)Basel (BSL)
Saint-Denis (RUN)Basel (BSL)
Saint-Denis (RUN)Basel (BSL)
Saint-Denis (RUN)*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Air France billigflüge hot deals
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/12/2025 - 22/12/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 1 Tag |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/12/2025 - 04/12/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 1 Tag |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/12/2025 - 08/12/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 1 Tag |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/12/2025 - 15/12/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 1 Tag |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/09/2025 - 23/09/2025 | Ab CHF 127 Angesehen: vor 1 Tag |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/12/2025 - 23/12/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 17 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/12/2025 - 10/12/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 17 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/12/2025 - 17/12/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 17 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/12/2025 - 31/12/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 17 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/12/2025 - 16/12/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 17 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/10/2025 - 04/10/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 1 Tag |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/10/2025 - 06/11/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 1 Tag |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/10/2025 - 13/11/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 1 Tag |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/10/2025 - 10/11/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 1 Tag |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/10/2025 - 17/11/2025 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 1 Tag |
Genf (GVA) | New York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/12/2025 - 10/12/2025 | Ab CHF 432 Angesehen: vor 17 Std. |
Basel (BSL) | Saint-Denis (RUN) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/10/2025 - 29/10/2025 | Ab CHF 1.294 Angesehen: vor 5 Std. |
Basel (BSL) | Saint-Denis (RUN) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/10/2025 - 02/11/2025 | Ab CHF 1.294 Angesehen: vor 5 Std. |
Basel (BSL) | Saint-Denis (RUN) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/10/2025 - 28/10/2025 | Ab CHF 1.294 Angesehen: vor 5 Std. |
Basel (BSL) | Saint-Denis (RUN) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/10/2025 - 26/10/2025 | Ab CHF 1.294 Angesehen: vor 5 Std. |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.