WiFi an Bord
Ein Netzwerk mit über 1000 Zielen
Ein einzigartiges Reiseerlebnis dank des Kabinen-Komforts und der Services an Bord

Beste Fluggesellschaft Westeuropas (Skytrax Award)
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards
Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Genf (GVA)
New York (JFK)Genf (GVA)
New York (JFK)Genf (GVA)
New York (JFK)Genf (GVA)
New York (JFK)Genf (GVA)
New York (JFK)*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/12/2025 - 22/12/2025 | Ab CHF 126 Angesehen: vor 23 Std. |
| Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/12/2025 - 09/12/2025 | Ab CHF 126 Angesehen: vor 23 Std. |
| Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/12/2025 - 16/12/2025 | Ab CHF 126 Angesehen: vor 23 Std. |
| Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/12/2025 - 10/12/2025 | Ab CHF 126 Angesehen: vor 23 Std. |
| Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2025 - 07/12/2025 | Ab CHF 126 Angesehen: vor 23 Std. |
| Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/12/2025 - 16/12/2025 | Ab CHF 188 Angesehen: vor 23 Std. |
| Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/12/2025 - 10/01/2026 | Ab CHF 188 Angesehen: vor 23 Std. |
| Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/12/2025 - 22/12/2025 | Ab CHF 188 Angesehen: vor 23 Std. |
| Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/12/2025 - 29/12/2025 | Ab CHF 188 Angesehen: vor 23 Std. |
| Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/12/2025 - 06/01/2026 | Ab CHF 188 Angesehen: vor 23 Std. |
| Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/01/2026 - 08/01/2026 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 15 Std. |
| Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/01/2026 - 22/01/2026 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 15 Std. |
| Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/01/2026 - 29/01/2026 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 15 Std. |
| Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/01/2026 - 12/01/2026 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 15 Std. |
| Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/01/2026 - 13/01/2026 | Ab CHF 153 Angesehen: vor 15 Std. |
| Genf (GVA) | New York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/01/2026 - 16/02/2026 | Ab CHF 423 Angesehen: vor 21 Std. |
| Genf (GVA) | New York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/01/2026 - 09/02/2026 | Ab CHF 423 Angesehen: vor 21 Std. |
| Genf (GVA) | New York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/01/2026 - 04/02/2026 | Ab CHF 423 Angesehen: vor 21 Std. |
| Genf (GVA) | New York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/01/2026 - 12/01/2026 | Ab CHF 423 Angesehen: vor 21 Std. |
| Genf (GVA) | New York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/01/2026 - 21/01/2026 | Ab CHF 423 Angesehen: vor 21 Std. |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.