Buchen sie ihre flüge ab CHF 126*
Günstige flüge von Air France
Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Zürich (ZRH)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Basel (BSL)
Paris (CDG)Genf (GVA)
Dakar (DSS)Genf (GVA)
Montreal (YUL)Genf (GVA)
Montreal (YUL)Genf (GVA)
Montreal (YUL)Genf (GVA)
Montreal (YUL)*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Air France billigflüge hot deals
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/07/2025 - 30/07/2025 | Ab CHF 126 Angesehen: vor 21 Std. |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/07/2025 - 04/07/2025 | Ab CHF 126 Angesehen: vor 21 Std. |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/07/2025 - 23/07/2025 | Ab CHF 126 Angesehen: vor 21 Std. |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/07/2025 - 30/07/2025 | Ab CHF 126 Angesehen: vor 21 Std. |
Genf (GVA) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/07/2025 - 20/08/2025 | Ab CHF 126 Angesehen: vor 21 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/06/2025 - 19/06/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 20 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/06/2025 - 14/07/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 20 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/06/2025 - 20/06/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 20 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/08/2025 - 24/08/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 2 Std. |
Zürich (ZRH) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/08/2025 - 24/08/2025 | Ab CHF 189 Angesehen: vor 2 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/06/2025 - 02/07/2025 | Ab CHF 155 Angesehen: vor 21 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/06/2025 - 09/07/2025 | Ab CHF 155 Angesehen: vor 21 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/07/2025 - 15/07/2025 | Ab CHF 155 Angesehen: vor 21 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/07/2025 - 13/08/2025 | Ab CHF 155 Angesehen: vor 21 Std. |
Basel (BSL) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/07/2025 - 20/08/2025 | Ab CHF 155 Angesehen: vor 21 Std. |
Genf (GVA) | Dakar (DSS) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/06/2025 - 08/07/2025 | Ab CHF 591 Angesehen: vor 1 Tag |
Genf (GVA) | Montreal (YUL) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/08/2025 - 27/09/2025 | Ab CHF 449 Angesehen: vor 21 Std. |
Genf (GVA) | Montreal (YUL) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/08/2025 - 02/09/2025 | Ab CHF 449 Angesehen: vor 21 Std. |
Genf (GVA) | Montreal (YUL) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/08/2025 - 06/09/2025 | Ab CHF 449 Angesehen: vor 21 Std. |
Genf (GVA) | Montreal (YUL) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/08/2025 - 04/09/2025 | Ab CHF 449 Angesehen: vor 16 Std. |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.